| Record | No 1. Movie | Amount |
|---|---|---|
| Top Live Action International | Titanic | $1,548,588,773 |
| Top Animation/Live Action International | Avatar | $2,138,484,377 |
| Top Digital Animation International | Ne Zha 2 (哪吒之魔童闹海) | $1,977,903,876 |
| Top Hand Animation International | The Lion King | $564,408,500 |
| Top Stop-Motion Animation International | Wallace & Gromit: The Curse of the We… | $141,524,605 |
| Top Rotoscoping International | Tonde Saitama | $32,802,348 |
| Top Multiple Production Methods International | Crazy Alien (疯狂的外星人) | $302,561,677 |
Box Office Records > International > All Movies > Production Methods
.jpg)