Box Office Records > Domestic > All Movies > Biggest Day by Genres > Top Musical Day Domestic

Biggest Day at the Domestic Box Office for Musical Movies


See also: Top Musical Domestic - Top Musical Weekend Domestic

Other Domestic Biggest Day by Genres records: Top Adventure Day Domestic - Top Action Day Domestic - Top Comedy Day Domestic - Top Drama Day Domestic - Top Thriller/Suspense Day Domestic - Top Horror Day Domestic - Top Romantic Comedy Day Domestic

This chart contains the top 100 Domestic Days of Musical movies.

Rank Date Movie Gross Theaters Per
Theater
Total
Gross
Days Day of
Week
1 Nov 21, 2025 Wicked: For Good $69,117,615 4,115 $16,797 $69,117,615 1 Friday
2 Mar 17, 2017 Beauty and the Beast $63,777,443 4,210 $15,149 $63,777,443 1 Friday
3 Mar 18, 2017 Beauty and the Beast $62,706,808 4,210 $14,895 $126,484,251 2 Saturday
4 Nov 27, 2024 Moana 2 $57,869,843 4,200 $13,779 $57,869,843 1 Wednesday
5 Nov 29, 2024 Moana 2 $54,361,837 4,200 $12,943 $140,016,278 3 Friday
6 Nov 30, 2024 Moana 2 $50,604,078 4,200 $12,049 $190,620,356 4 Saturday
7 Nov 23, 2019 Frozen II $50,041,031 4,440 $11,271 $92,246,293 2 Saturday
8 Mar 19, 2017 Beauty and the Beast $48,266,365 4,210 $11,465 $174,750,616 3 Sunday
9 Nov 22, 2024 Wicked $46,210,430 3,888 $11,885 $46,210,430 1 Friday
10 Nov 22, 2025 Wicked: For Good $43,415,440 4,115 $10,551 $112,533,055 2 Saturday
11 Nov 22, 2019 Frozen II $42,205,262 4,440 $9,506 $42,205,262 1 Friday
12 Mar 25, 2017 Beauty and the Beast $38,292,423 4,210 $9,096 $290,500,407 9 Saturday
13 May 26, 2023 The Little Mermaid $38,149,001 4,320 $8,831 $38,149,001 1 Friday
14 Nov 24, 2019 Frozen II $38,017,065 4,440 $8,562 $130,263,358 3 Sunday
15 Nov 23, 2024 Wicked $35,492,555 3,888 $9,129 $81,702,985 2 Saturday
16 Dec 1, 2024 Moana 2 $34,821,470 4,200 $8,291 $225,441,826 5 Sunday
17 Nov 23, 2025 Wicked: For Good $34,471,585 4,115 $8,377 $147,004,640 3 Sunday
18 Nov 29, 2019 Frozen II $34,130,914 4,440 $7,687 $236,998,272 8 Friday
19 Nov 30, 2019 Frozen II $32,363,967 4,440 $7,289 $269,362,239 9 Saturday
20 Nov 29, 2024 Wicked $31,728,865 3,888 $8,161 $213,750,715 8 Friday
21 Nov 24, 2024 Wicked $30,805,905 3,888 $7,923 $112,508,890 3 Sunday
22 May 27, 2023 The Little Mermaid $30,119,527 4,320 $6,972 $68,268,528 2 Saturday
23 Nov 30, 2024 Wicked $29,172,605 3,888 $7,503 $242,923,320 9 Saturday
24 Mar 26, 2017 Beauty and the Beast $28,532,197 4,210 $6,777 $319,032,604 10 Sunday
25 Nov 28, 2024 Moana 2 $27,784,598 4,200 $6,615 $85,654,441 2 Thursday
26 May 28, 2023 The Little Mermaid $27,309,512 4,320 $6,322 $95,578,040 3 Sunday
27 Nov 29, 2013 Frozen $26,840,236 3,742 $7,173 $53,382,136 8 Friday
28 Nov 28, 2025 Wicked: For Good $26,107,320 4,115 $6,344 $233,575,600 8 Friday
29 Nov 30, 2013 Frozen $25,343,182 3,742 $6,773 $78,725,318 9 Saturday
30 Nov 27, 2019 Frozen II $24,080,546 4,440 $5,424 $187,906,890 6 Wednesday
31 Mar 24, 2017 Beauty and the Beast $23,602,097 4,210 $5,606 $252,207,984 8 Friday
32 May 29, 2023 The Little Mermaid $23,240,863 4,320 $5,380 $118,818,903 4 Monday
33 Dec 7, 2024 Moana 2 $23,134,944 4,200 $5,508 $282,856,413 11 Saturday
34 Nov 25, 2016 Moana $21,793,008 3,875 $5,624 $47,241,881 3 Friday
35 Nov 29, 2025 Wicked: For Good $21,675,380 4,115 $5,267 $255,250,980 9 Saturday
36 Nov 26, 2016 Moana $21,330,881 3,875 $5,505 $68,572,762 4 Saturday
37 Nov 26, 2019 Frozen II $20,791,974 4,440 $4,683 $163,826,344 5 Tuesday
38 Nov 27, 2024 Wicked $20,310,190 3,888 $5,224 $165,235,700 6 Wednesday
39 Dec 1, 2024 Wicked $20,272,345 3,888 $5,214 $263,195,665 10 Sunday
40 Dec 26, 2016 Sing $19,673,485 4,022 $4,891 $75,544,270 6 Monday
41 Dec 1, 2019 Frozen II $19,482,892 4,440 $4,388 $288,845,131 10 Sunday
42 Apr 1, 2017 Beauty and the Beast $19,478,151 4,210 $4,627 $380,234,844 16 Saturday
43 Nov 24, 2017 Coco $18,987,822 3,987 $4,762 $41,094,147 3 Friday
44 Nov 25, 2017 Coco $18,378,913 3,987 $4,610 $59,473,060 4 Saturday
45 Dec 25, 2023 The Color Purple $18,151,050 3,152 $5,759 $18,151,050 1 Monday
46 Dec 25, 2012 Les Misérables $18,111,665 2,808 $6,450 $18,111,665 1 Tuesday
47 Mar 21, 2017 Beauty and the Beast $17,878,785 4,210 $4,247 $206,161,124 5 Tuesday
48 Dec 27, 2016 Sing $17,515,525 4,022 $4,355 $93,059,795 7 Tuesday
49 Nov 26, 2025 Wicked: For Good $17,187,285 4,115 $4,177 $194,628,205 6 Wednesday
50 Nov 18, 2006 Happy Feet $17,128,133 3,804 $4,503 $29,385,354 2 Saturday
51 Oct 24, 2008 High School Musical 3: Seni… $16,961,393 3,623 $4,682 $16,961,393 1 Friday
52 Dec 30, 2016 Sing $16,920,650 4,029 $4,200 $140,522,140 10 Friday
53 Nov 28, 2024 Wicked $16,786,150 3,888 $4,317 $182,021,850 7 Thursday
54 Nov 26, 2024 Wicked $16,638,485 3,888 $4,279 $144,925,510 5 Tuesday
55 Dec 8, 2024 Moana 2 $16,469,653 4,200 $3,921 $299,326,066 12 Sunday
56 Jun 3, 2023 The Little Mermaid $16,265,796 4,320 $3,765 $173,726,333 9 Saturday
57 Mar 21, 2025 Disney’s Snow White $16,255,317 4,200 $3,870 $16,255,317 1 Friday
58 Dec 7, 2019 Frozen II $16,050,532 4,348 $3,691 $326,792,387 16 Saturday
59 Nov 25, 2024 Wicked $15,778,135 3,888 $4,058 $128,287,025 4 Monday
60 Nov 25, 2025 Wicked: For Good $15,734,865 4,115 $3,824 $177,440,920 5 Tuesday
61 Mar 22, 2025 Disney’s Snow White $15,620,436 4,200 $3,719 $31,875,753 2 Saturday
62 Nov 23, 2016 Moana $15,519,234 3,875 $4,005 $15,519,234 1 Wednesday
63 Dec 28, 2016 Sing $15,501,840 4,022 $3,854 $108,561,635 8 Wednesday
64 Nov 24, 2006 Happy Feet $15,322,279 3,804 $4,028 $77,500,999 8 Friday
65 Oct 25, 2008 High School Musical 3: Seni… $15,304,911 3,623 $4,224 $32,266,304 2 Saturday
66 Dec 1, 2013 Frozen $15,207,908 3,742 $4,064 $93,933,226 10 Sunday
67 Nov 27, 2013 Frozen $15,161,249 3,742 $4,052 $15,504,088 6 Wednesday
68 Dec 25, 2014 Into the Woods $15,089,740 2,440 $6,184 $15,089,740 1 Thursday
69 Dec 7, 2024 Wicked $15,087,045 3,885 $3,883 $310,264,205 16 Saturday
70 Dec 7, 2013 Frozen $15,063,237 3,742 $4,025 $124,424,493 16 Saturday
71 Dec 29, 2016 Sing $15,039,855 4,022 $3,739 $123,601,490 9 Thursday

The Domestic Market is defined as the North American movie territory (consisting of the United States, Canada, Puerto Rico and Guam).

This table is updated daily to reflect the latest studio reports.

Note: This chart is not adjusted for inflation.